Audi A6 2025 vs Hyundai Sonata 2023
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Diesel | 2.0 Gasolina | |
| Los motores diésel (Audi A6) superan a los de gasolina en eficiencia de combustible y par a bajo régimen, lo que los hace más económicos y mejores para remolcar o recorrer largas distancias. Los motores de gasolina (Hyundai Sonata), sin embargo, son más ligeros, silenciosos y ofrecen mejor aceleración y capacidad de respuesta, especialmente en vehículos más pequeños. | |||
Rendimiento | |||
| Potencia: | 204 CV | 152 CV | |
| Par máximo: | 400 NM | 188 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 6.9 segundos | n/a segundos | |
| El motor del Audi A6 produce 52 CV más de potencia que el Hyundai Sonata, mientras que el par motor es 212 NM más que el Hyundai Sonata. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.8 | 5.8 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 50 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1030 km en ciclo combinado | 860 km en ciclo combinado | |
| Audi A6 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 5.00 m | 4.91 m | |
| Anchura: | 1.88 m | 1.86 m | |
| Altura: | 1.45 m | 1.45 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Audi A6 es 9 cm más largo que el Hyundai Sonata, 2 cm más ancho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 452 litros | 480 litros | |
|
El Hyundai Sonata tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Esto podría significar que el Audi A6 utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | 12.3 metros | 10.9 metros | |
| El diámetro de giro del Audi A6 es 1.4 metros más el del Hyundai Sonata, lo que significa que el Audi A6 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 2`605 kg | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
Audi A6 tiene
|
Hyundai Sonata tiene
| |
