Audi A6 2023 vs Peugeot 508 2018
| Comparar un vehículo eléctrico (VE) con uno de motor de combustión (MCI) es una tarea compleja, pero hacemos lo que podemos. | |||
|---|---|---|---|
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
| Motor: | 3.0 Hibrido | 1.5 Diesel | |
| Los motores híbridos (Audi A6) destacan en entornos urbanos por su mayor eficiencia de combustible y sus menores emisiones en conducción con paradas y arranques. Los motores diésel (Peugeot 508), sin embargo, son más eficientes en viajes largos por autopista y ofrecen un mayor par motor para remolque y cargas pesadas. | |||
Rendimiento | |||
| Potencia: | 340 CV | 130 CV | |
| Par máximo: | 500 NM | 300 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 5 segundos | 10.1 segundos | |
|
Audi A6 es más dinámico de conducir. El motor del Audi A6 produce 210 CV más de potencia que el Peugeot 508, mientras que el par motor es 200 NM más que el Peugeot 508. Gracias a la mayor potencia, Audi A6 alcanza la velocidad de 100 km/h 5.1 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo: | =LNG_NAV_DATU?> | 3.9 l/100km | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 63 litros | 55 litros | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.94 m | 4.78 m | |
| Anchura: | 1.89 m | 1.86 m | |
| Altura: | 1.49 m | 1.42 m | |
|
Audi A6 es más grande. Audi A6 es 16 cm más largo que el Peugeot 508, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Audi A6 es 7 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 550 litros | 530 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1660 litros | 1780 litros | |
| Audi A6 tiene 20 litros más de maletero que el Peugeot 508. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Peugeot 508 (en 120 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 12.1 metros | 10.8 metros | |
| El diámetro de giro del Audi A6 es 1.3 metros más el del Peugeot 508, lo que significa que el Audi A6 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 2`480 | 2`043 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 32 200 | 19 400 | |
| Ventajas y desventajas: |
Audi A6 tiene
|
Peugeot 508 tiene
| |
