Audi A4 1995 vs BMW 3 serie 1998
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.6 Gasolina | 2.5 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 CV | 170 CV | |
| Par máximo: | 225 NM | 245 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.1 segundos | 8 segundos | |
|
BMW 3 serie es una conducción más dinámica. El motor del Audi A4 produce 20 CV menos de potencia que el BMW 3 serie, mientras que el par motor es 20 NM menos que el BMW 3 serie. Debido a la menor potencia, Audi A4 alcanza la velocidad de 100 km/h 1.1 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 8.4 | 9.0 | |
| Consumo real de combustible: | 9.7 l/100km | 9.3 l/100km | |
|
Por especificación el consumo de combustible del Audi A4 a los 100 km es 0.6 litros menos que el del BMW 3 serie, lo que significa que conduciendo el Audi A4 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 90 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Audi A4 a los 100 km es 0.4 litros más que el del BMW 3 serie. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros | 63 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 730 km en ciclo combinado | 700 km en ciclo combinado | |
| 860 km en la autopista | 920 km en la autopista | ||
| 630 km con el consumo real | 670 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción trasera (RWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.48 m | 4.47 m | |
| Anchura: | 1.73 m | 1.74 m | |
| Altura: | 1.42 m | 1.42 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Audi A4 es 1 cm más largo que el BMW 3 serie, 1 cm más estrecho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 440 litros | 440 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.1 metros | 10 metros | |
| El diámetro de giro del Audi A4 es 1.1 metros más el del BMW 3 serie, lo que significa que el Audi A4 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 1`835 kg | 1`870 kg | |
| Peso neto: | 1`255 kg | 1`370 kg | |
| Capacidad de carga: | 580 kg | 500 kg | |
| Audi A4 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 14 procentiem más que BMW 3 serie, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Audi A4 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | promedio | por debajo del promedio | |
| Audi A4 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el BMW 3 serie presenta un 20 por ciento más defectos graves que el Audi A4, por lo que la calidad del Audi A4 es probablemente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 1000 | 2000 | |
| Valoración en las opiniones de los usuarios: | 7.3/10 | 7.5/10 | |
| Ventajas y desventajas: |
Audi A4 tiene
|
BMW 3 sērija tiene
| |
