Audi A4 2008 vs Audi A4 2012
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.7 Diesel | 3.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 190 CV | 245 CV | |
| Par máximo: | 400 NM | 500 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.3 segundos | 6.3 segundos | |
|
Audi A4 2012 es una conducción más dinámica. El motor del Audi A4 2008 produce 55 CV menos de potencia que el Audi A4 2012, mientras que el par motor es 100 NM menos que el Audi A4 2012. Debido a la menor potencia, Audi A4 2008 alcanza la velocidad de 100 km/h 2 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.2 | 5.9 | |
| Consumo real de combustible: | 7.2 l/100km | 7.8 l/100km | |
|
El Audi A4 2008 es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del Audi A4 2008 a los 100 km es 0.3 litros más que el del Audi A4 2012, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Audi A4 2008 podría costar 45 litros más de compra. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Audi A4 2008 a los 100 km es 0.6 litros menos que el del Audi A4 2012. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 61 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1040 km en ciclo combinado | 1030 km en ciclo combinado | |
| 1250 km en la autopista | 1190 km en la autopista | ||
| 900 km con el consumo real | 780 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.70 m | 4.70 m | |
| Anchura: | 1.83 m | 1.83 m | |
| Altura: | 1.44 m | 1.44 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Audi A4 2008 y Audi A4 2012 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
| Capacidad del maletero: | 490 litros | 490 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
sin datos | 1430 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.5 metros | |
| El diámetro de giro del Audi A4 2008 es 0.1 metros menos el del Audi A4 2012. | |||
| Peso bruto: | 2`240 kg | 2`250 kg | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | Audi A4 2012 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Audi A4 2008 presenta un 95 por ciento más defectos graves que el Audi A4 2012, por lo que la calidad del Audi A4 2012 es probablemente significativamente mejor. | ||
| Precio promedio (€): | 5200 | 8400 | |
| Valoración en las opiniones de los usuarios: | 8.5/10 | 8.9/10 | |
| Ventajas y desventajas: |
Audi A4 tiene
|
Audi A4 tiene
| |
