Audi A4 2019 vs Audi S3 2016
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Audi A4 está disponible solo con automático caja de cambios, mientras Audi S3 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Audi A4 está disponible con tracción delantera y tracción total (4x4), mientras Audi S3 puede equiparse solo con tracción total (4x4). Los modelos de tracción total tienden a consumir más combustible, así que si no necesitas capacidades todoterreno, Audi A4 también ofrece versiones de 2 ruedas motrices para mejorar la rendimiento combustible. Las versiones 2WD también tienen menores costes de mantenimiento. | |||
Motores: | 2.0 - 3.0 (gasolina, diesel) | 2.0 (gasolina) | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 - 245 CV | 310 CV | |
Par máximo: | 270 - 500 NM | 380 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 - 8.9 segundos | 4.6 - 5.3 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.3 - 6.8 | 6.4 - 7.0 | |
Los motores de gasolina del Audi A4 consumen de media 0.4 litros menos de combustible a los 100 km que el Audi S3. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.76 m | 4.47 m | |
Anchura: | 1.85 m | 1.80 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.39 m | |
Audi A4 es más grande. Audi A4 es 30 cm más largo que el Audi S3, 5 cm más ancho, mientras que la altura del Audi A4 es 4 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 460 litros | 390 litros | |
Audi A4 tiene más capacidad de equipaje. Audi A4 tiene 70 litros más de maletero que el Audi S3. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 11 metros | |
Peso bruto (kg): | ~ 2`121 | ~ 2`000 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 32 000 | 45 000 | |
Ventajas y desventajas: |
Audi A4 tiene
|
Audi S3 tiene
| |