Alfa Romeo 156 2003 vs Alfa Romeo 156 2002
Carrocería: | Sedán | Familiar | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 2.5 Gasolina | 2.5 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 192 CV | 192 CV | |
Par máximo: | 218 NM | 218 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.3 segundos | 7.3 segundos | |
El Alfa Romeo 156 2003 y el Alfa Romeo 156 2002 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 11.8 | 11.8 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 63 litros | 63 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 530 km en ciclo combinado | 530 km en ciclo combinado | |
740 km en la autopista | 740 km en la autopista | ||
Motores | |||
Vida media del motor: | 390'000 km | 390'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 5 años | 5 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.44 m | 4.43 m | |
Anchura: | 1.74 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.42 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Alfa Romeo 156 2003 es 1 cm más largo que el Alfa Romeo 156 2002, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Alfa Romeo 156 2003 es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 378 litros | 360 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1180 litros | |
Alfa Romeo 156 2003 tiene 18 litros más de maletero que el Alfa Romeo 156 2002. | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | 11.6 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`820 | 1`865 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | bajo | bajo | |
Precio promedio (€): | 1200 | 1200 |