Volkswagen Passat 2018 vs Volkswagen Passat 2010
| Carrocería: | Sedán | Hatchback | |
|---|---|---|---|
| El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
| Caja de cambios: | Automático | Manual | |
| Motor: | 1.5 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 CV | 160 CV | |
| Par máximo: | 250 NM | 250 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.6 segundos | 8.9 segundos | |
| El motor del Volkswagen Passat 2018 produce 10 CV menos de potencia que el Volkswagen Passat 2010, el par motor es el mismo para ambos coches. A pesar de su menor potencia, Volkswagen Passat 2018 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.4 | 7.7 | |
|
El Volkswagen Passat 2018 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Volkswagen Passat 2018 a los 100 km es 2.3 litros menos que el del Volkswagen Passat 2010, lo que significa que conduciendo el Volkswagen Passat 2018 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 345 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 59 litros | 70 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1090 km en ciclo combinado | 900 km en ciclo combinado | |
| 1280 km en la autopista | 1140 km en la autopista | ||
| Volkswagen Passat 2018 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.77 m | 4.77 m | |
| Anchura: | 1.83 m | 1.82 m | |
| Altura: | 1.46 m | 1.52 m | |
| Volkswagen Passat 2018 y Volkswagen Passat 2010 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
| Capacidad del maletero: | 586 litros | 588 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1152 litros | 1731 litros | |
| Volkswagen Passat 2018 tiene 2 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat 2010. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Volkswagen Passat 2010 (en 579 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11.7 metros | 11.4 metros | |
| El diámetro de giro del Volkswagen Passat 2018 es 0.3 metros más el del Volkswagen Passat 2010. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`990 | 2`170 | |
| La seguridad: | |||
| Calidad: | Volkswagen Passat 2018 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Volkswagen Passat 2010 presenta un 75 por ciento más defectos graves que el Volkswagen Passat 2018, por lo que la calidad del Volkswagen Passat 2018 es probablemente significativamente mejor. | ||
| Precio promedio (€): | 14 600 | 13 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Passat tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |
