Volkswagen Passat 2012 vs Honda Civic 2017
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.8 Gasolina | 1.5 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 160 CV | 182 CV | |
Par máximo: | 250 NM | 220 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.9 segundos | 8.2 segundos | |
Honda Civic es una conducción más dinámica. El motor del Volkswagen Passat produce 22 CV menos de potencia que el Honda Civic, but que el par motor es 30 NM más que el Honda Civic. Debido a la menor potencia, Volkswagen Passat alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.7 | 5.8 | |
Consumo real de combustible: | 8.2 l/100km | 7.1 l/100km | |
El Honda Civic es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Volkswagen Passat a los 100 km es 1.9 litros más que el del Honda Civic, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Volkswagen Passat podría costar 285 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Volkswagen Passat a los 100 km es 1.1 litros más que el del Honda Civic. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 46 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 900 km en ciclo combinado | 790 km en ciclo combinado | |
1140 km en la autopista | 930 km en la autopista | ||
850 km con el consumo real | 640 km con el consumo real | ||
Volkswagen Passat consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.77 m | 4.52 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.80 m | |
Altura: | 1.52 m | 1.43 m | |
Volkswagen Passat es más grande. Volkswagen Passat es 26 cm más largo que el Honda Civic, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Volkswagen Passat es 8 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 588 litros | 420 litros | |
Volkswagen Passat tiene más capacidad de equipaje. Volkswagen Passat tiene 168 litros más de maletero que el Honda Civic. | |||
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Volkswagen Passat es 0.4 metros más el del Honda Civic, lo que significa que el Volkswagen Passat puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 2`170 | 1`790 | |
La seguridad: | |||
Volkswagen Passat está mejor valorado en las pruebas de seguridad infantil. El Honda Civic obtiene una puntuación mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Honda Civic tiene algo menos de fallos. La tasa de defectos en la inspección técnica anual es similar para ambos coches, es ligeramente superior para Volkswagen Passat, por lo que la calidad de Honda Civic podría ser un poco mejor. | |||
Precio promedio (€): | 15 000 | 18 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Passat tiene
|
Honda Civic tiene
| |