Volkswagen Passat 2014 vs Audi A4 2015
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 240 CV | 150 CV | |
Par máximo: | 500 NM | 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 6.1 segundos | 8.7 segundos | |
Volkswagen Passat es más dinámico de conducir. El motor del Volkswagen Passat produce 90 CV más de potencia que el Audi A4, mientras que el par motor es 180 NM más que el Audi A4. Gracias a la mayor potencia, Volkswagen Passat alcanza la velocidad de 100 km/h 2.6 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.3 | 5.5 | |
Consumo real de combustible: | 7.7 l/100km | 6.0 l/100km | |
El Audi A4 es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del Volkswagen Passat a los 100 km es 0.2 litros menos que el del Audi A4, lo que significa que conduciendo el Volkswagen Passat más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 30 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Volkswagen Passat a los 100 km es 1.7 litros más que el del Audi A4. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.77 m | 4.73 m | |
Anchura: | 1.83 m | 1.84 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.43 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Volkswagen Passat es 4 cm más largo que el Audi A4, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Volkswagen Passat es 3 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 586 litros | 481 litros | |
Volkswagen Passat tiene más capacidad de equipaje. Volkswagen Passat tiene 105 litros más de maletero que el Audi A4. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 2`260 | 1`890 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | por debajo del promedio | promedio | |
Audi A4 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Volkswagen Passat presenta un 35 por ciento más defectos graves que el Audi A4, por lo que la calidad del Audi A4 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 16 000 | 15 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Passat tiene
|
Audi A4 tiene
| |