Volkswagen Passat 2019 vs Skoda Octavia 2019
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Motores: | 1.4 - 2.0 | 1.0 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 120 - 272 CV | 110 - 245 CV | |
| Par máximo: | 250 - 500 NM | 200 - 400 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 - 11.5 segundos | 6.7 - 10.8 segundos | |
| En general, los Volkswagen Passat cuentan con motores más potentes y dinámicos que los Skoda Octavia. Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 1.3 - 7.1 | 1.2 - 9.0 | |
|
Los motores de gasolina del Volkswagen Passat consumen de media 0.1 litros más de combustible a los 100 km que el Skoda Octavia. De media, el Volkswagen Passat con motores diésel consume 1.3 litros más de combustible cada 100 km que el Skoda Octavia. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
| Altura libre al suelo: | 145 mm | 129 - 143 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Volkswagen Passat puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.77 m | 4.69 m | |
| Anchura: | 1.83 m | 1.83 m | |
| Altura: | 1.52 m | 1.47 m | |
|
Volkswagen Passat es más grande. Volkswagen Passat es 8 cm más largo que el Skoda Octavia, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Volkswagen Passat es 5 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 650 litros | 640 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1780 litros | 1700 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.7 metros | 11.1 metros | |
| El diámetro de giro del Volkswagen Passat es 0.6 metros más el del Skoda Octavia, lo que significa que el Volkswagen Passat puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | ~ 2`183 kg | ~ 1`998 kg | |
| Peso neto: | ~ 1`542 kg | ~ 1`427 kg | |
| Capacidad de carga: | ~ 641 kg | ~ 571 kg | |
| Volkswagen Passat capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 11 procentiem más que Skoda Octavia, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Volkswagen Passat será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | por debajo del promedio | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 22 400 | 17 000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Passat tiene
|
Skoda Octavia tiene
| |
