Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Automático | |
| Motores: | 1.6 - 2.0 | |
| Potencia: | 120 - 272 CV | |
| Par máximo: | 250 - 500 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 - 11.5 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 4.3 - 7.1 | |
| Longitud: | 4.77 m | |
| Anchura: | 1.83 m | |
| Altura: | 1.52 m | |
| Capacidad del maletero: | 650 litros | |
| Diámetro de giro: | sin datos | |
| Peso bruto (kg): | ~ 2`213 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | por debajo del promedio | |
| Precio promedio (€): | 24 200 |
