Volkswagen Jetta 2006 vs Nissan Tiida 2007
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 170 CV | 110 CV | |
Par máximo: | 240 NM | 153 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.3 segundos | 11.1 segundos | |
Volkswagen Jetta es más dinámico de conducir. El motor del Volkswagen Jetta produce 60 CV más de potencia que el Nissan Tiida, mientras que el par motor es 87 NM más que el Nissan Tiida. Gracias a la mayor potencia, Volkswagen Jetta alcanza la velocidad de 100 km/h 2.8 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.3 | 7.4 | |
el consumo de combustible del Volkswagen Jetta a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Nissan Tiida, lo que significa que conduciendo el Volkswagen Jetta más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 52 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 750 km en ciclo combinado | 700 km en ciclo combinado | |
910 km en la autopista | 910 km en la autopista | ||
Volkswagen Jetta consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.55 m | 4.48 m | |
Anchura: | 1.78 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.53 m | |
Volkswagen Jetta es más grande, pero más bajo. Volkswagen Jetta es 7 cm más largo que el Nissan Tiida, 9 cm más ancho, mientras que la altura del Volkswagen Jetta es 7 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 527 litros | 467 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 467 litros | |
Volkswagen Jetta tiene más capacidad de equipaje. Volkswagen Jetta tiene 60 litros más de maletero que el Nissan Tiida. | |||
Diámetro de giro: | 11 metros | 10.4 metros | |
El diámetro de giro del Volkswagen Jetta es 0.6 metros más el del Nissan Tiida, lo que significa que el Volkswagen Jetta puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`940 | 1`658 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 2000 | 3200 | |
Ventajas y desventajas: |
Volkswagen Jetta tiene
|
Nissan Tiida tiene
| |