Volkswagen EOS 2009 vs Volkswagen Passat 2010
Carrocería: | Cabrio | Familiar | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.4 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 160 CV | 122 CV | |
Par máximo: | 240 NM | 200 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.8 segundos | 10.6 segundos | |
Volkswagen EOS es más dinámico de conducir. El motor del Volkswagen EOS produce 38 CV más de potencia que el Volkswagen Passat, mientras que el par motor es 40 NM más que el Volkswagen Passat. Gracias a la mayor potencia, Volkswagen EOS alcanza la velocidad de 100 km/h 1.8 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.8 | 6.1 | |
El Volkswagen Passat es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Volkswagen EOS a los 100 km es 0.7 litros más que el del Volkswagen Passat, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Volkswagen EOS podría costar 105 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 70 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 800 km en ciclo combinado | 1140 km en ciclo combinado | |
960 km en la autopista | 1400 km en la autopista | ||
Volkswagen Passat consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.41 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.79 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.52 m | |
Volkswagen EOS es más pequeño. Volkswagen EOS es 36 cm más corto que el Volkswagen Passat, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Volkswagen EOS es 8 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 205 litros | 603 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
380 litros | sin datos | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. Volkswagen EOS tiene 398 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 11.4 metros | |
El diámetro de giro del Volkswagen EOS es 0.5 metros menos el del Volkswagen Passat, lo que significa que el Volkswagen EOS puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`940 | 2`090 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | encima de la media | por debajo del promedio | |
Volkswagen EOS tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Volkswagen Passat presenta un 40 por ciento más defectos graves que el Volkswagen EOS, por lo que la calidad del Volkswagen EOS es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 5000 | 4600 | |
Ventajas y desventajas: |
Volkswagen EOS tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |