VAZ 2104 1984 vs VAZ 2107 1982
| Carrocería: | Familiar | Sedán | |
|---|---|---|---|
| El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
| Motor: | 1.2 Gasolina | 1.3 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 58 CV | 64 CV | |
| Par máximo: | 84 NM | 92 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 23 segundos | 18 segundos | |
|
VAZ 2107 es una conducción más dinámica. El motor del VAZ 2104 produce 6 CV menos de potencia que el VAZ 2107, mientras que el par motor es 8 NM menos que el VAZ 2107. Debido a la menor potencia, VAZ 2104 alcanza la velocidad de 100 km/h 5 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.5 | 10.5 | |
|
El VAZ 2104 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del VAZ 2104 a los 100 km es 3 litros menos que el del VAZ 2107, lo que significa que conduciendo el VAZ 2104 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 450 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 42 litros | 39 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 560 km en ciclo combinado | 370 km en ciclo combinado | |
| VAZ 2104 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.12 m | 4.15 m | |
| Anchura: | 1.62 m | 1.62 m | |
| Altura: | 1.44 m | 1.44 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. VAZ 2104 es 3 cm más corto que el VAZ 2107, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | 1035 litros | 325 litros | |
|
VAZ 2104 tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, El VAZ 2107 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | sin datos | sin datos | |
| Peso bruto: | 1`475 kg | 1`430 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 1400 | 7800 | |
| Ventajas y desventajas: |
VAZ 2104 tiene
|
VAZ 2107 tiene
| |
