Toyota Urban Cruiser 2008 vs Toyota RAV4 2009
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 103 CV | 158 CV | |
Par máximo: | 132 NM | 198 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 11 segundos | |
El motor del Toyota Urban Cruiser produce 55 CV menos de potencia que el Toyota RAV4, mientras que el par motor es 66 NM menos que el Toyota RAV4. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.0 | 7.0 | |
El Toyota Urban Cruiser es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Toyota Urban Cruiser a los 100 km es 1 litros menos que el del Toyota RAV4, lo que significa que conduciendo el Toyota Urban Cruiser más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 150 litros de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 25 años | 16 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado también en Toyota Yaris | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Lexus NX, Toyota C-HR | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del Toyota RAV4 tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.93 m | 4.34 m | |
Anchura: | 1.73 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.54 m | 1.72 m | |
Toyota Urban Cruiser es más pequeño. Toyota Urban Cruiser es 41 cm más corto que el Toyota RAV4, 9 cm más estrecho, mientras que la altura del Toyota Urban Cruiser es 18 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 450 litros | |
Diámetro de giro: | sin datos | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 1`425 | 2`110 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 5200 | 6600 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota Urban Cruiser tiene
|
Toyota RAV4 tiene
| |