Toyota Urban Cruiser 2008 vs Suzuki SX4 2010
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 90 CV | 120 CV | |
Par máximo: | 205 NM | 156 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.7 segundos | 10.7 segundos | |
Suzuki SX4 es una conducción más dinámica. El motor del Toyota Urban Cruiser produce 30 CV menos de potencia que el Suzuki SX4, but que el par motor es 49 NM más que el Suzuki SX4. Debido a la menor potencia, Toyota Urban Cruiser alcanza la velocidad de 100 km/h 1 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.6 | 6.2 | |
El Toyota Urban Cruiser es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Toyota Urban Cruiser a los 100 km es 1.6 litros menos que el del Suzuki SX4, lo que significa que conduciendo el Toyota Urban Cruiser más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 240 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 42 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 910 km en ciclo combinado | 800 km en ciclo combinado | |
Toyota Urban Cruiser consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.93 m | 4.15 m | |
Anchura: | 1.73 m | 1.76 m | |
Altura: | 1.53 m | 1.57 m | |
Toyota Urban Cruiser es más pequeño. Toyota Urban Cruiser es 22 cm más corto que el Suzuki SX4, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Toyota Urban Cruiser es 4 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 314 litros | 270 litros | |
Toyota Urban Cruiser tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Toyota Urban Cruiser tiene 44 litros más de maletero que el Suzuki SX4. El Suzuki SX4 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 10.6 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`625 | 1`650 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | promedio | |
Precio promedio (€): | 5200 | 3800 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota Urban Cruiser tiene
|
Suzuki SX4 tiene
| |