Toyota Tacoma 2024 vs Audi Q7 2024
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.4 Hibrido | 2.0 Hibrido | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 278 CV | 261 CV | |
| Par máximo: | 430 NM | 370 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | n/a segundos | |
| El motor del Toyota Tacoma produce 17 CV más de potencia que el Audi Q7, mientras que el par motor es 60 NM más que el Audi Q7. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 10.2 | 10.7 | |
| el consumo de combustible del Toyota Tacoma a los 100 km es 0.5 litros menos que el del Audi Q7, lo que significa que conduciendo el Toyota Tacoma más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 75 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 69 litros | 85 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 670 km en ciclo combinado | 790 km en ciclo combinado | |
| 700 km en la autopista | 940 km en la autopista | ||
| Audi Q7 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 5.41 m | 5.07 m | |
| Anchura: | 1.98 m | 1.97 m | |
| Altura: | 1.89 m | 1.74 m | |
|
Toyota Tacoma es más grande. Toyota Tacoma es 34 cm más largo que el Audi Q7, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Toyota Tacoma es 15 cm más alto. | |||
| Asientos: | 5 asientos | 7 asientos | |
| Capacidad del maletero: | sin datos | 385 litros | |
| Capacidad del maletero con 7 asientos: | sin datos | 385 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
sin datos | 1928 litros | |
| Diámetro de giro: | 14.2 metros | 12.5 metros | |
| El diámetro de giro del Toyota Tacoma es 1.7 metros más el del Audi Q7, lo que significa que el Toyota Tacoma puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 3`023 kg | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | 79 000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Toyota Tacoma tiene
|
Audi Q7 tiene
| |
