Toyota Land Cruiser 2007 vs Jeep Commander 2006
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 4.0 Gasolina | 3.7 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 243 CV | 213 CV | |
Par máximo: | 376 NM | 319 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | n/a segundos | |
El motor del Toyota Land Cruiser produce 30 CV más de potencia que el Jeep Commander, mientras que el par motor es 57 NM más que el Jeep Commander. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 138 litros | 78 litros | |
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 22 años | 11 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado también en Toyota 4-Runner | Instalado en al menos otros 4 modelos de coches, incluyendo Jeep Grand Cherokee, Jeep Cherokee, Dodge RAM, Dodge Durango, Dodge Nitro | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del Jeep Commander tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.95 m | 4.79 m | |
Anchura: | 1.97 m | 1.90 m | |
Altura: | 1.95 m | 1.83 m | |
Toyota Land Cruiser es más grande. Toyota Land Cruiser es 16 cm más largo que el Jeep Commander, 7 cm más ancho, mientras que la altura del Toyota Land Cruiser es 12 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 170 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1950 litros | |
Diámetro de giro: | 11.8 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 3`300 | 2`905 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 22 000 | 9800 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota Land Cruiser tiene
|
Jeep Commander tiene
| |