Toyota Celica 1994 vs Toyota Celica 1990
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Manual | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Toyota Celica 1994 está disponible solo con manual caja de cambios, mientras Toyota Celica 1990 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
| Motores: | 1.8 - 2.0 | 1.6 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 116 - 242 CV | 105 - 204 CV | |
| Par máximo: | 154 - 302 NM | 142 - 275 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 6.1 - 10.2 segundos | 6.9 - 11 segundos | |
| En general, los Toyota Celica 1994 cuentan con motores más potentes y dinámicos que los Toyota Celica 1990. Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.9 - 9.5 | 7.0 - 9.2 | |
|
Los motores de gasolina del Toyota Celica 1994 consumen de media 0.8 litros más de combustible a los 100 km que el Toyota Celica 1990. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.42 m | 4.42 m | |
| Anchura: | 1.75 m | 1.70 m | |
| Altura: | 1.30 m | 1.30 m | |
| Toyota Celica 1994 y Toyota Celica 1990 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
| Capacidad del maletero: | 283 litros | 320 litros | |
|
El Toyota Celica 1990 tiene más maletero. Toyota Celica 1994 tiene 37 litros menos de maletero que el Toyota Celica 1990. | |||
| Diámetro de giro: | 11.2 metros | 11 metros | |
| El diámetro de giro del Toyota Celica 1994 es 0.2 metros más el del Toyota Celica 1990. | |||
| Peso bruto: | ~ 1`635 kg | ~ 1`890 kg | |
| Peso neto: | ~ 1`272 kg | ~ 1`237 kg | |
| Capacidad de carga: | ~ 363 kg | ~ 653 kg | |
| Toyota Celica 1994 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es casi dos veces menos que Toyota Celica 1990, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Toyota Celica 1990 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 3200 | 4800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Toyota Celica tiene
|
Toyota Celica tiene
| |
