Toyota C-HR 2016 vs Dacia Duster 2022
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.2 Gasolina | 1.3 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 116 CV | 150 CV | |
| Par máximo: | 185 NM | 250 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.1 segundos | 9.7 segundos | |
|
Dacia Duster es una conducción más dinámica. El motor del Toyota C-HR produce 34 CV menos de potencia que el Dacia Duster, mientras que el par motor es 65 NM menos que el Dacia Duster. Debido a la menor potencia, Toyota C-HR alcanza la velocidad de 100 km/h 1.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.9 | 6.2 | |
|
El Toyota C-HR es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Toyota C-HR a los 100 km es 0.3 litros menos que el del Dacia Duster, lo que significa que conduciendo el Toyota C-HR más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 45 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 840 km en ciclo combinado | 800 km en ciclo combinado | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.36 m | 4.34 m | |
| Anchura: | 1.80 m | 1.80 m | |
| Altura: | 1.56 m | 1.69 m | |
| Toyota C-HR es 2 cm más largo que el Dacia Duster, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Toyota C-HR es 13 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 377 litros | 445 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1478 litros | |
|
El Dacia Duster tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Toyota C-HR tiene 68 litros menos de maletero que el Dacia Duster. Esto podría significar que el Toyota C-HR utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | 11 metros | 10.7 metros | |
| El diámetro de giro del Toyota C-HR es 0.3 metros más el del Dacia Duster. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`865 | 1`778 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 17 000 | 16 400 | |
| Ventajas y desventajas: |
Toyota C-HR tiene
|
Dacia Duster tiene
| |
