Toyota Avensis 2015 vs Hyundai i40 2015
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.8 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 147 CV | 135 CV | |
Par máximo: | 180 NM | 165 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.4 segundos | 11.5 segundos | |
Toyota Avensis es más dinámico de conducir. El motor del Toyota Avensis produce 12 CV más de potencia que el Hyundai i40, mientras que el par motor es 15 NM más que el Hyundai i40. Gracias a la mayor potencia, Toyota Avensis alcanza la velocidad de 100 km/h 1.1 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.9 | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 60 litros | 70 litros | |
800 km con el consumo real | 930 km con el consumo real | ||
Hyundai i40 2015 1.6 motor: El motor es, en general, un diseño fiable y no especialmente sensible a la calidad del combustible. Sin embargo, es propenso a varios problemas comunes. Uno de los problemas más extendidos es la rápida acumulación de carbonilla ... Más sobre Hyundai i40 2015 1.6 motor | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.75 m | 4.74 m | |
Anchura: | 1.81 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.47 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Toyota Avensis es 1 cm más largo que el Hyundai i40, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Toyota Avensis es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 509 litros | 506 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1672 litros | |
Toyota Avensis tiene 3 litros más de maletero que el Hyundai i40. | |||
Diámetro de giro: | 10.8 metros | 10.94 metros | |
El diámetro de giro del Toyota Avensis es 0.14 metros menos el del Hyundai i40. | |||
Peso bruto (kg): | 2`020 | 1`980 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | encima de la media | por debajo del promedio | |
Toyota Avensis tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Hyundai i40 presenta un 45 por ciento más defectos graves que el Toyota Avensis, por lo que la calidad del Toyota Avensis es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 13 000 | 10 600 | |
Ventajas y desventajas: |
Toyota Avensis tiene
|
Hyundai i40 tiene
| |