Suzuki Wagon R+ 1997 vs Renault Espace 2000
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.0 Gasolina | 1.9 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 65 CV | 98 CV | |
Par máximo: | 81 NM | 190 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 16.7 segundos | 15 segundos | |
Renault Espace es una conducción más dinámica. El motor del Suzuki Wagon R+ produce 33 CV menos de potencia que el Renault Espace, mientras que el par motor es 109 NM menos que el Renault Espace. Debido a la menor potencia, Suzuki Wagon R+ alcanza la velocidad de 100 km/h 1.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.0 | 6.6 | |
El Suzuki Wagon R+ es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Suzuki Wagon R+ a los 100 km es 0.6 litros menos que el del Renault Espace, lo que significa que conduciendo el Suzuki Wagon R+ más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 90 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 42 litros | 76 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 700 km en ciclo combinado | 1150 km en ciclo combinado | |
840 km en la autopista | 1330 km en la autopista | ||
Renault Espace consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.40 m | 4.52 m | |
Anchura: | 1.58 m | 1.81 m | |
Altura: | 1.70 m | 1.69 m | |
Suzuki Wagon R+ es más pequeño, pero ligeramente más alto. Suzuki Wagon R+ es 112 cm más corto que el Renault Espace, 23 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki Wagon R+ es 1 cm más alto. | |||
Asientos: | 5 asientos | 7 asientos | |
Capacidad del maletero: | 635 litros | 275 litros | |
Capacidad del maletero con 7 asientos: | sin datos | 275 litros | |
Capacidad del maletero con 5 asientos: | 635 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 2850 litros | |
Diámetro de giro: | 9.6 metros | 11.4 metros | |
El diámetro de giro del Suzuki Wagon R+ es 1.8 metros menos el del Renault Espace, lo que significa que el Suzuki Wagon R+ puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`330 | 2`270 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 1000 | 1000 | |
Ventajas y desventajas: |
Suzuki Wagon R+ tiene
|
Renault Espace tiene
| |