Suzuki SX4 2022 vs Ford Escape 2019
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.5 Gasolina | 1.5 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 116 CV | 180 CV | |
| Par máximo: | 138 NM | 240 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 13.5 segundos | n/a segundos | |
| El motor del Suzuki SX4 produce 64 CV menos de potencia que el Ford Escape, mientras que el par motor es 102 NM menos que el Ford Escape. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.8 | sin datos | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 47 litros | 55 litros | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.30 m | 4.59 m | |
| Anchura: | 1.79 m | 1.88 m | |
| Altura: | 1.59 m | 1.74 m | |
|
Suzuki SX4 es más pequeño. Suzuki SX4 es 29 cm más corto que el Ford Escape, 10 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki SX4 es 16 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 293 litros | 948 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
665 litros | 1851 litros | |
|
El Ford Escape tiene más maletero. Suzuki SX4 tiene 655 litros menos de maletero que el Ford Escape. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Ford Escape (en 1186 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.8 metros | sin datos | |
| Peso bruto: | 1`810 kg | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 16 200 | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Ford Escape tiene
| |
