Suzuki SX4 2006 vs Toyota RAV4 2006
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.9 Diesel | 2.2 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 120 CV | 136 CV | |
Par máximo: | 280 NM | 310 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.2 segundos | 10.5 segundos | |
Toyota RAV4 es una conducción más dinámica. El motor del Suzuki SX4 produce 16 CV menos de potencia que el Toyota RAV4, mientras que el par motor es 30 NM menos que el Toyota RAV4. Debido a la menor potencia, Suzuki SX4 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.6 | 6.6 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 750 km en ciclo combinado | 900 km en ciclo combinado | |
740 km con el consumo real | 780 km con el consumo real | ||
Toyota RAV4 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.10 m | 4.40 m | |
Anchura: | 1.76 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.62 m | 1.68 m | |
Suzuki SX4 es más pequeño. Suzuki SX4 es 30 cm más corto que el Toyota RAV4, 6 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki SX4 es 6 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 270 litros | 586 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1045 litros | 1470 litros | |
El Toyota RAV4 tiene más maletero. Suzuki SX4 tiene 316 litros menos de maletero que el Toyota RAV4. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Toyota RAV4 (en 425 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.6 metros | 10.2 metros | |
El diámetro de giro del Suzuki SX4 es 0.4 metros más el del Toyota RAV4, lo que significa que el Suzuki SX4 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`650 | 2`190 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | por debajo del promedio | alto | |
Toyota RAV4 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Suzuki SX4 presenta un 35 por ciento más defectos graves que el Toyota RAV4, por lo que la calidad del Toyota RAV4 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 3200 | 4800 | |
Ventajas y desventajas: |
Suzuki SX4 tiene
|
Toyota RAV4 tiene
| |