Suzuki Liana 2003 vs Honda Civic 2001
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 106 CV | 110 CV | |
Par máximo: | 144 NM | 152 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 12.3 segundos | |
El motor del Suzuki Liana produce 4 CV menos de potencia que el Honda Civic, mientras que el par motor es 8 NM menos que el Honda Civic. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.2 | 7.2 | |
El Honda Civic es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Suzuki Liana a los 100 km es 1 litros más que el del Honda Civic, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Suzuki Liana podría costar 150 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 600 km en ciclo combinado | 690 km en ciclo combinado | |
710 km en la autopista | 860 km en la autopista | ||
Honda Civic consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Suzuki Liana 2003 1.6 motor: Un motor sencillo y robusto, no especialmente exigente en cuanto a la calidad del combustible.
Alta vida útil de la cadena de distribución del motor.
Tiende a aumentar el consumo de aceite, pueden ... Más sobre Suzuki Liana 2003 1.6 motor | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.28 m | 4.28 m | |
Anchura: | 1.69 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.55 m | 1.50 m | |
Suzuki Liana y Honda Civic tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 279 litros | 370 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1149 litros | 1050 litros | |
Suzuki Liana tiene 91 litros menos de maletero que el Honda Civic. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Suzuki Liana (en 99 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10 metros | 10.6 metros | |
El diámetro de giro del Suzuki Liana es 0.6 metros menos el del Honda Civic, lo que significa que el Suzuki Liana puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`670 | 1`630 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 800 | 1000 | |
Ventajas y desventajas: |
Suzuki Liana tiene
|
Honda Civic tiene
| |