Suzuki Jimny 1999 vs Toyota Yaris 1999
Carrocería: | Crossover / SUV | Hatchback | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 1.3 Gasolina | 1.3 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena de distribución | |
La correa de distribución suele tener que ser sustituida con más frecuencia que la cadena, pero suele ser bastante más barata. Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y con menos vibraciones que los de cadena. | |||
Rendimiento | |||
Potencia: | 80 CV | 86 CV | |
Par máximo: | 104 NM | 124 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 13.1 segundos | |
El motor del Suzuki Jimny produce 6 CV menos de potencia que el Toyota Yaris, mientras que el par motor es 20 NM menos que el Toyota Yaris. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.3 | 6.7 | |
El Toyota Yaris es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Suzuki Jimny a los 100 km es 1.6 litros más que el del Toyota Yaris, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Suzuki Jimny podría costar 240 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 40 litros | 45 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 480 km en ciclo combinado | 670 km en ciclo combinado | |
550 km en la autopista | 810 km en la autopista | ||
Toyota Yaris consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 420'000 km | 350'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados, pero en igualdad de condiciones la vida media de un motor Suzuki Jimny podría ser mayor. | |||
Duración de la producción del motor: | 10 años | 25 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Suzuki Baleno, Suzuki Wagon R+ | Utilizado sólo para este coche | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del Toyota Yaris tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.62 m | 3.61 m | |
Anchura: | 1.60 m | 1.66 m | |
Altura: | 1.70 m | 1.50 m | |
Suzuki Jimny es 1 cm más largo que el Toyota Yaris, 6 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki Jimny es 20 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | sin datos | |
Diámetro de giro: | 9.8 metros | 9.8 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`420 | 900 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | alto | |
Toyota Yaris tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Suzuki Jimny presenta un 15 por ciento más defectos graves que el Toyota Yaris, por lo que la calidad del Toyota Yaris es probablemente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 4000 | 1200 | |
Ventajas y desventajas: |
Suzuki Jimny tiene
|
Toyota Yaris tiene
| |