Suzuki Grand Vitara 2008 vs Honda CR-V 2007
| Caja de cambios: | Manual | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.4 Gasolina | 2.4 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 169 CV | 166 CV | |
| Par máximo: | 227 NM | 220 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.7 segundos | 11 segundos | |
| El motor del Suzuki Grand Vitara produce 3 CV más de potencia que el Honda CR-V, mientras que el par motor es 7 NM más que el Honda CR-V. A pesar de la mayor potencia, Suzuki Grand Vitara alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 9.0 | 9.5 | |
| Consumo real de combustible: | 10.4 l/100km | 10.6 l/100km | |
|
Por especificación el consumo de combustible del Suzuki Grand Vitara a los 100 km es 0.5 litros menos que el del Honda CR-V, lo que significa que conduciendo el Suzuki Grand Vitara más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 75 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Suzuki Grand Vitara a los 100 km es 0.2 litros menos que el del Honda CR-V. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 66 litros | 58 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 730 km en ciclo combinado | 610 km en ciclo combinado | |
| 860 km en la autopista | 780 km en la autopista | ||
| 630 km con el consumo real | 540 km con el consumo real | ||
| Suzuki Grand Vitara consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD (tracción las cuatro ruedas) | |
Motores | |||
| Duración de la producción del motor: | 17 años | 15 años | |
| En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.50 m | 4.52 m | |
| Anchura: | 1.81 m | 1.82 m | |
| Altura: | 1.70 m | 1.68 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Suzuki Grand Vitara es 2 cm más corto que el Honda CR-V, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki Grand Vitara es 2 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 398 litros | 556 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 955 litros | |
|
El Honda CR-V tiene más maletero. Suzuki Grand Vitara tiene 158 litros menos de maletero que el Honda CR-V. | |||
| Diámetro de giro: | 11 metros | 11.8 metros | |
| El diámetro de giro del Suzuki Grand Vitara es 0.8 metros menos el del Honda CR-V, lo que significa que el Suzuki Grand Vitara puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 2`100 | 2`160 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | promedio | alto | |
| Honda CR-V tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Suzuki Grand Vitara presenta un 85 por ciento más defectos graves que el Honda CR-V, por lo que la calidad del Honda CR-V es probablemente significativamente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 5200 | 4800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Suzuki Grand Vitara tiene
|
Honda CR-V tiene
| |
