Suzuki Baleno 1998 vs Toyota Yaris 2005
| Carrocería: | Sedán | Hatchback | |
|---|---|---|---|
| El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
| Motor: | 1.3 Gasolina | 1.3 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena de distribución | |
| La correa de distribución suele tener que ser sustituida con más frecuencia que la cadena, pero suele ser bastante más barata. Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y con menos vibraciones que los de cadena. | |||
Rendimiento | |||
| Potencia: | 85 CV | 87 CV | |
| Par máximo: | 103 NM | 121 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 12.5 segundos | 11.5 segundos | |
|
Toyota Yaris es una conducción más dinámica. El motor del Suzuki Baleno produce 2 CV menos de potencia que el Toyota Yaris, mientras que el par motor es 18 NM menos que el Toyota Yaris. Debido a la menor potencia, Suzuki Baleno alcanza la velocidad de 100 km/h 1 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.6 | 6.0 | |
| Consumo real de combustible: | 7.3 l/100km | 6.3 l/100km | |
|
El Toyota Yaris es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Suzuki Baleno a los 100 km es 0.6 litros más que el del Toyota Yaris, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Suzuki Baleno podría costar 90 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Suzuki Baleno a los 100 km es 1 litros más que el del Toyota Yaris. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 51 litros | 42 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 770 km en ciclo combinado | 700 km en ciclo combinado | |
| 910 km en la autopista | 790 km en la autopista | ||
| 690 km con el consumo real | 660 km con el consumo real | ||
| Suzuki Baleno consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
| Vida media del motor: | 420'000 km | 350'000 km | |
| El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados, pero en igualdad de condiciones la vida media de un motor Suzuki Baleno podría ser mayor. | |||
| Duración de la producción del motor: | 10 años | 26 años | |
| Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Suzuki Jimny, Suzuki Wagon R+ | Utilizado sólo para este coche | |
| En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
| Taqués hidráulicos: | no | sí | |
| El motor del Toyota Yaris tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
| Toyota Yaris 2005 1.3 motor: Los motores con mayor kilometraje tienden a perder aceite tanto por combustión como por fugas, y el consumo se hace notable a partir de los 150.000 km. Más o menos al mismo tiempo, la cadena de distribución puede estirarse a medida que el tensor ... Más sobre Toyota Yaris 2005 1.3 motor | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.22 m | 3.75 m | |
| Anchura: | 1.69 m | 1.70 m | |
| Altura: | 1.39 m | 1.53 m | |
| Suzuki Baleno es 47 cm más largo que el Toyota Yaris, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Suzuki Baleno es 14 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | sin datos | 275 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1086 litros | |
| Diámetro de giro: | 9.8 metros | 9.4 metros | |
| El diámetro de giro del Suzuki Baleno es 0.4 metros más el del Toyota Yaris, lo que significa que el Suzuki Baleno puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`100 | 1`480 | |
| La seguridad: | |||
| Calidad: | encima de la media | alto | |
| Precio promedio (€): | 800 | 1800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Suzuki Baleno tiene
|
Toyota Yaris tiene
| |
