Smart ForFour 2005 vs Mitsubishi Colt 2004
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Gasolina | 1.5 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena de distribución | |
La correa de distribución suele tener que ser sustituida con más frecuencia que la cadena, pero suele ser bastante más barata. Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y con menos vibraciones que los de cadena. | |||
Rendimiento | |||
Potencia: | 177 CV | 109 CV | |
Par máximo: | 230 NM | 145 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 6.9 segundos | 10 segundos | |
Smart ForFour es más dinámico de conducir. El motor del Smart ForFour produce 68 CV más de potencia que el Mitsubishi Colt, mientras que el par motor es 85 NM más que el Mitsubishi Colt. Gracias a la mayor potencia, Smart ForFour alcanza la velocidad de 100 km/h 3.1 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.8 | 6.2 | |
Consumo real de combustible: | 8.0 l/100km | 6.7 l/100km | |
El Mitsubishi Colt es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Smart ForFour a los 100 km es 0.6 litros más que el del Mitsubishi Colt, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Smart ForFour podría costar 90 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Smart ForFour a los 100 km es 1.3 litros más que el del Mitsubishi Colt. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 47 litros | 47 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 690 km en ciclo combinado | 750 km en ciclo combinado | |
830 km en la autopista | 920 km en la autopista | ||
580 km con el consumo real | 700 km con el consumo real | ||
Mitsubishi Colt consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
Vida media del motor: | 350'000 km | 310'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 9 años | 20 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado también en Mitsubishi Colt | Instalado en al menos otros 3 modelos de coches, incluyendo Mitsubishi Lancer, Smart ForFour, Mitsubishi Xpander | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Mitsubishi Colt podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | sí | no | |
El motor del Smart ForFour tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.75 m | 3.87 m | |
Anchura: | 1.68 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.45 m | 1.55 m | |
Smart ForFour es más pequeño. Smart ForFour es 12 cm más corto que el Mitsubishi Colt, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Smart ForFour es 10 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 268 litros | 220 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
910 litros | 760 litros | |
Smart ForFour tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Smart ForFour tiene 48 litros más de maletero que el Mitsubishi Colt. El Mitsubishi Colt puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Smart ForFour (en 150 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.5 metros | 10.8 metros | |
El diámetro de giro del Smart ForFour es 0.3 metros menos el del Mitsubishi Colt. | |||
Peso bruto (kg): | 1`450 | 1`440 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | promedio | promedio | |
Mitsubishi Colt tiene algo menos de fallos. La tasa de defectos en la inspección técnica anual es similar para ambos coches, es ligeramente superior para Smart ForFour, por lo que la calidad de Mitsubishi Colt podría ser un poco mejor. | |||
Precio promedio (€): | 1800 | 1800 | |
Ventajas y desventajas: |
Smart ForFour tiene
|
Mitsubishi Colt tiene
| |