Skoda Superb 2006 vs Suzuki SX4 2016
| Carrocería: | Sedán | Crossover / SUV | |
|---|---|---|---|
| Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
| Motor: | 1.9 Diesel | 1.6 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 105 CV | 120 CV | |
| Par máximo: | 250 NM | 320 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 12.3 segundos | 13 segundos | |
| El motor del Skoda Superb produce 15 CV menos de potencia que el Suzuki SX4, mientras que el par motor es 70 NM menos que el Suzuki SX4. A pesar de su menor potencia, Skoda Superb alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.8 | 4.4 | |
|
El Suzuki SX4 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Skoda Superb a los 100 km es 1.4 litros más que el del Suzuki SX4, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Skoda Superb podría costar 210 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros | 47 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1060 km en ciclo combinado | 1060 km en ciclo combinado | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.80 m | 4.30 m | |
| Anchura: | 1.76 m | 1.79 m | |
| Altura: | 1.47 m | 1.59 m | |
| Skoda Superb es 50 cm más largo que el Suzuki SX4, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Skoda Superb es 12 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 462 litros | 430 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1269 litros | |
|
Skoda Superb tiene más capacidad de equipaje. Skoda Superb tiene 32 litros más de maletero que el Suzuki SX4. | |||
| Diámetro de giro: | 11.8 metros | 10.4 metros | |
| El diámetro de giro del Skoda Superb es 1.4 metros más el del Suzuki SX4, lo que significa que el Skoda Superb puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`400 | 1`860 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | por debajo del promedio | encima de la media | |
| Precio promedio (€): | 2000 | 16 200 | |
| Ventajas y desventajas: |
Skoda Superb tiene
|
Suzuki SX4 tiene
| |
