Skoda Superb 2015 vs Skoda Superb 2015
| Carrocería: | Sedán | Familiar | |
|---|---|---|---|
| El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
| Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 280 CV | 280 CV | |
| Par máximo: | 350 NM | 350 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 segundos | 5.8 segundos | |
| El Skoda Superb 2015 y el Skoda Superb 2015 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.1 | 7.2 | |
| Consumo real de combustible: | 10.2 l/100km | 10.2 l/100km | |
| Por especificación el consumo de combustible del Skoda Superb 2015 a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Skoda Superb 2015, lo que significa que conduciendo el Skoda Superb 2015 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 66 litros | 66 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 920 km en ciclo combinado | 910 km en ciclo combinado | |
| 1080 km en la autopista | 1060 km en la autopista | ||
| 640 km con el consumo real | 640 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Altura libre al suelo: | 148 mm | 148 mm | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.86 m | 4.86 m | |
| Anchura: | 1.86 m | 1.86 m | |
| Altura: | 1.47 m | 1.48 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Skoda Superb 2015 y Skoda Superb 2015 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
| Capacidad del maletero: | 625 litros | 660 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1760 litros | 1950 litros | |
|
El Skoda Superb 2015 tiene más maletero. Skoda Superb 2015 tiene 35 litros menos de maletero que el Skoda Superb 2015. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Skoda Superb 2015 (en 190 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11.1 metros | 11.7 metros | |
| El diámetro de giro del Skoda Superb 2015 es 0.6 metros menos el del Skoda Superb 2015, lo que significa que el Skoda Superb 2015 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 2`215 kg | 2`275 kg | |
| Peso neto: | 1`550 kg | 1`575 kg | |
| Capacidad de carga: | 665 kg | 700 kg | |
| La seguridad: | |||
| Calidad: | bajo | bajo | |
| Precio promedio (€): | 17 600 | 11 600 | |
| Ventajas y desventajas: |
Skoda Superb tiene
|
Skoda Superb tiene
| |
