Skoda Rapid 2017 vs Skoda Fabia 2015
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Hatchback | Familiar | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Motores: | 1.0 - 1.6 | 1.0 - 1.4 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 90 - 125 CV | 75 - 110 CV | |
Par máximo: | 160 - 250 NM | 95 - 250 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.9 - 11.7 segundos | 9.6 - 14.9 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.0 - 4.8 | 3.4 - 4.8 | |
Los motores de gasolina del Skoda Rapid promedian casi el mismo consumo de combustible por 100 km que el Skoda Fabia. De media, el Skoda Rapid con motores diésel consume 0.5 litros más de combustible cada 100 km que el Skoda Fabia. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.30 m | 4.26 m | |
Anchura: | 1.71 m | 1.73 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.47 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Skoda Rapid es 5 cm más largo que el Skoda Fabia, 3 cm más estrecho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 415 litros | 530 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1395 litros | |
El Skoda Fabia tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Skoda Rapid tiene 115 litros menos de maletero que el Skoda Fabia. Esto podría significar que el Skoda Rapid utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 10.4 metros | |
El diámetro de giro del Skoda Rapid es 0.5 metros más el del Skoda Fabia, lo que significa que el Skoda Rapid puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`684 | ~ 1`615 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | promedio | |
Precio promedio (€): | 8000 | 7000 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Skoda Fabia tiene
| |