Skoda Kodiaq 2024 vs Honda CR-V 2022
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.5 Hibrido | 2.0 Hibrido | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 CV | 145 CV | |
| Par máximo: | 250 NM | 187 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 segundos | n/a segundos | |
| El motor del Skoda Kodiaq produce 5 CV más de potencia que el Honda CR-V, mientras que el par motor es 63 NM más que el Honda CR-V. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.6 | 5.9 | |
|
El Honda CR-V es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Skoda Kodiaq a los 100 km es 0.7 litros más que el del Honda CR-V, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Skoda Kodiaq podría costar 105 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 53 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 830 km en ciclo combinado | 890 km en ciclo combinado | |
| Honda CR-V consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.76 m | 4.70 m | |
| Anchura: | 1.86 m | 1.87 m | |
| Altura: | 1.66 m | 1.68 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Skoda Kodiaq es 6 cm más largo que el Honda CR-V, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Skoda Kodiaq es 2 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 845 litros | 1113 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
2035 litros | 2166 litros | |
|
El Honda CR-V tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Skoda Kodiaq tiene 268 litros menos de maletero que el Honda CR-V. Esto podría significar que el Skoda Kodiaq utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Honda CR-V (en 131 litros). | |||
| Diámetro de giro: | sin datos | 11.4 metros | |
| Peso bruto (kg): | 2`231 | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Honda CR-V tiene
| |
