Seat Exeo 2012 vs Mitsubishi Galant 1997
Caja de cambios: | Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 143 CV | 90 CV | |
Par máximo: | 320 NM | 202 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.3 segundos | 12.8 segundos | |
Seat Exeo es más dinámico de conducir. El motor del Seat Exeo produce 53 CV más de potencia que el Mitsubishi Galant, mientras que el par motor es 118 NM más que el Mitsubishi Galant. Gracias a la mayor potencia, Seat Exeo alcanza la velocidad de 100 km/h 3.5 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.5 | 7.0 | |
El Seat Exeo es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Seat Exeo a los 100 km es 1.5 litros menos que el del Mitsubishi Galant, lo que significa que conduciendo el Seat Exeo más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 225 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 64 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1270 km en ciclo combinado | 910 km en ciclo combinado | |
1520 km en la autopista | 1120 km en la autopista | ||
Seat Exeo consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.66 m | 4.63 m | |
Anchura: | 1.77 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.42 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Seat Exeo es 3 cm más largo que el Mitsubishi Galant, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Seat Exeo es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 460 litros | 470 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1400 litros | |
A pesar de su mayor longitud, Seat Exeo tiene 10 litros menos de maletero que el Mitsubishi Galant. Esto podría significar que el Seat Exeo utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11.2 metros | 10.8 metros | |
El diámetro de giro del Seat Exeo es 0.4 metros más el del Mitsubishi Galant. | |||
Peso bruto (kg): | 2`030 | 1`870 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | promedio | |
Precio promedio (€): | sin datos | 2000 | |
Ventajas y desventajas: |
Seat Exeo tiene
|
| |