Seat Exeo 2009 vs Kia Ceed 2009
| Caja de cambios: | Manual | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 120 CV | 140 CV | |
| Par máximo: | 290 NM | 304 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 10.9 segundos | 10.5 segundos | |
|
Kia Ceed es una conducción más dinámica. El motor del Seat Exeo produce 20 CV menos de potencia que el Kia Ceed, mientras que el par motor es 14 NM menos que el Kia Ceed. Debido a la menor potencia, Seat Exeo alcanza la velocidad de 100 km/h 0.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.7 | 5.5 | |
| el consumo de combustible del Seat Exeo a los 100 km es 0.2 litros más que el del Kia Ceed, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Seat Exeo podría costar 30 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 53 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1220 km en ciclo combinado | 960 km en ciclo combinado | |
| 1550 km en la autopista | 1170 km en la autopista | ||
| Seat Exeo consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.67 m | 4.49 m | |
| Anchura: | 1.77 m | 1.79 m | |
| Altura: | 1.43 m | 1.53 m | |
| Seat Exeo es 18 cm más largo que el Kia Ceed, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Seat Exeo es 10 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 442 litros | 534 litros | |
|
El Kia Ceed tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Seat Exeo tiene 92 litros menos de maletero que el Kia Ceed. Esto podría significar que el Seat Exeo utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | sin datos | 10.3 metros | |
| Peso bruto (kg): | 2`050 | 1`970 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
| Seat Exeo tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Kia Ceed presenta un 25 por ciento más defectos graves que el Seat Exeo, por lo que la calidad del Seat Exeo es probablemente significativamente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 4400 | 3200 | |
| Ventajas y desventajas: |
Seat Exeo tiene
|
Kia Ceed tiene
| |
