Renault Trafic 2006 vs Chrysler Town & Country 2001
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Diesel | 3.3 Gasolina | |
Los motores diésel (Renault Trafic) superan a los de gasolina en eficiencia de combustible y par a bajo régimen, lo que los hace más económicos y mejores para remolcar o recorrer largas distancias. Los motores de gasolina (Chrysler Town & Country), sin embargo, son más ligeros, silenciosos y ofrecen mejor aceleración y capacidad de respuesta, especialmente en vehículos más pequeños. | |||
Rendimiento | |||
Potencia: | 114 CV | 174 CV | |
Par máximo: | 290 NM | 278 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.9 segundos | n/a segundos | |
El motor del Renault Trafic produce 60 CV menos de potencia que el Chrysler Town & Country, but que el par motor es 12 NM más que el Chrysler Town & Country. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.9 | 10.8 | |
El Renault Trafic es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Renault Trafic a los 100 km es 2.9 litros menos que el del Chrysler Town & Country, lo que significa que conduciendo el Renault Trafic más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 435 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 90 litros | 76 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1130 km en ciclo combinado | 700 km en ciclo combinado | |
1280 km en la autopista | 830 km en la autopista | ||
Renault Trafic consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 5.18 m | 5.09 m | |
Anchura: | 1.90 m | 2.00 m | |
Altura: | 1.96 m | 1.75 m | |
Renault Trafic es 9 cm más largo que el Chrysler Town & Country, 9 cm más estrecho, mientras que la altura del Renault Trafic es 21 cm más alto. | |||
Asientos: | 9 asientos | 7 asientos | |
Capacidad del maletero: | sin datos | 153 litros | |
Capacidad del maletero con 7 asientos: | sin datos | 153 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 4754 litros | |
Diámetro de giro: | sin datos | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 2`825 | sin datos | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 4200 | 1800 | |
Ventajas y desventajas: |
Renault Trafic tiene
|
Chrysler Town & Country tiene
| |