Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual | |
| Motores: | 1.2 Gasolina | |
| Potencia: | 115 CV | |
| Par máximo: | 190 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.9 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.1 | |
| Longitud: | 4.57 m | |
| Anchura: | 1.85 m | |
| Altura: | 1.65 m | |
| Capacidad del maletero: | 645 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.3 metros | |
| Peso bruto (kg): | 2`190 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 4400 |
