Renault Grand Espace 2002 vs Ford Galaxy 2000
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.2 Diesel | 1.9 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 CV | 90 CV | |
| Par máximo: | 320 NM | 240 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 11.5 segundos | 17.2 segundos | |
|
Renault Grand Espace es más dinámico de conducir. El motor del Renault Grand Espace produce 60 CV más de potencia que el Ford Galaxy, mientras que el par motor es 80 NM más que el Ford Galaxy. Gracias a la mayor potencia, Renault Grand Espace alcanza la velocidad de 100 km/h 5.7 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.9 | 6.3 | |
|
El Ford Galaxy es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Renault Grand Espace a los 100 km es 1.6 litros más que el del Ford Galaxy, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Renault Grand Espace podría costar 240 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 83 litros | 70 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1050 km en ciclo combinado | 1110 km en ciclo combinado | |
| 1270 km en la autopista | 1340 km en la autopista | ||
| Ford Galaxy consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.86 m | 4.64 m | |
| Anchura: | 1.86 m | 1.81 m | |
| Altura: | 1.75 m | 1.73 m | |
|
Renault Grand Espace es más grande. Renault Grand Espace es 22 cm más largo que el Ford Galaxy, 5 cm más ancho, mientras que la altura del Renault Grand Espace es 2 cm más alto. | |||
| Asientos: | 7 asientos | sin datos | |
| Capacidad del maletero: | 456 litros | sin datos | |
| Capacidad del maletero con 7 asientos: | 456 litros | sin datos | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
3050 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.1 metros | |
| El diámetro de giro del Renault Grand Espace es 0.3 metros más el del Ford Galaxy. | |||
| Peso bruto (kg): | 2`605 | 2`000 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | bajo | |
| Precio promedio (€): | 1800 | 1200 | |
| Valoración en las opiniones de los usuarios: | 7.3/10 | 7.7/10 | |
| Ventajas y desventajas: |
Renault Grand Espace tiene
|
Ford Galaxy tiene
| |
