Renault Clio 2018 vs Hyundai ix20 2015
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.5 Diesel | 1.6 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 75 CV | 128 CV | |
| Par máximo: | 210 NM | 260 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 12 segundos | 11.1 segundos | |
|
Hyundai ix20 es una conducción más dinámica. El motor del Renault Clio produce 53 CV menos de potencia que el Hyundai ix20, mientras que el par motor es 50 NM menos que el Hyundai ix20. Debido a la menor potencia, Renault Clio alcanza la velocidad de 100 km/h 0.9 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 4.0 | sin datos | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 50 litros | |
| Renault Clio 2018 1.5 motor: El motor ha sufrido numerosas modificaciones y es relativamente corriente, con un abundante suministro de piezas de repuesto. Presenta una relación óptima entre consumo de combustible y potencia. Sin ... Más sobre Renault Clio 2018 1.5 motor | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.06 m | 4.12 m | |
| Anchura: | 1.73 m | 1.77 m | |
| Altura: | 1.45 m | 1.60 m | |
|
Renault Clio es más pequeño. Renault Clio es 5 cm más corto que el Hyundai ix20, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Renault Clio es 15 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 300 litros | 440 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
sin datos | 1486 litros | |
|
El Hyundai ix20 tiene más maletero. Renault Clio tiene 140 litros menos de maletero que el Hyundai ix20. | |||
| Diámetro de giro: | 11 metros | 10.4 metros | |
| El diámetro de giro del Renault Clio es 0.6 metros más el del Hyundai ix20, lo que significa que el Renault Clio puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | sin datos | 1`850 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | promedio | |
| Precio promedio (€): | 6000 | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Hyundai ix20 tiene
| |
