Porsche 911 2011 vs BMW Z4 2013
| Carrocería: | Cupé | Cabrio | |
|---|---|---|---|
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
| Motor: | 3.4 Gasolina | 3.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 350 CV | 306 CV | |
| Par máximo: | 390 NM | 400 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 4.6 segundos | 5.1 segundos | |
|
Porsche 911 es más dinámico de conducir. El motor del Porsche 911 produce 44 CV más de potencia que el BMW Z4, but que el par motor es 10 NM menos que el BMW Z4. Gracias a la mayor potencia, Porsche 911 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.5 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 8.2 | 9.0 | |
|
El Porsche 911 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Porsche 911 a los 100 km es 0.8 litros menos que el del BMW Z4, lo que significa que conduciendo el Porsche 911 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 120 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 64 litros | 55 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 780 km en ciclo combinado | 610 km en ciclo combinado | |
| 980 km en la autopista | 790 km en la autopista | ||
| Porsche 911 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.49 m | 4.24 m | |
| Anchura: | 1.81 m | 1.79 m | |
| Altura: | 1.30 m | 1.29 m | |
|
Porsche 911 es más grande. Porsche 911 es 25 cm más largo que el BMW Z4, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Porsche 911 es 1 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 135 litros | 180 litros | |
|
El BMW Z4 tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Porsche 911 tiene 45 litros menos de maletero que el BMW Z4. Esto podría significar que el Porsche 911 utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | 11.1 metros | 10.7 metros | |
| El diámetro de giro del Porsche 911 es 0.4 metros más el del BMW Z4, lo que significa que el Porsche 911 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`815 | 1`855 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | alto | alto | |
| Porsche 911 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el BMW Z4 presenta un 35 por ciento más defectos graves que el Porsche 911, por lo que la calidad del Porsche 911 es probablemente significativamente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 84 800 | 22 400 | |
| Ventajas y desventajas: |
Porsche 911 tiene
|
BMW Z4 tiene
| |
