Peugeot Bipper 2010 vs Peugeot 5008 2014
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.2 Diesel | 1.6 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 75 CV | 120 CV | |
Par máximo: | 190 NM | 300 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 16.6 segundos | 12.7 segundos | |
Peugeot 5008 es una conducción más dinámica. El motor del Peugeot Bipper produce 45 CV menos de potencia que el Peugeot 5008, mientras que el par motor es 110 NM menos que el Peugeot 5008. Debido a la menor potencia, Peugeot Bipper alcanza la velocidad de 100 km/h 3.9 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.5 | 4.2 | |
el consumo de combustible del Peugeot Bipper a los 100 km es 0.3 litros más que el del Peugeot 5008, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Peugeot Bipper podría costar 45 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1000 km en ciclo combinado | 1420 km en ciclo combinado | |
1180 km en la autopista | 1500 km en la autopista | ||
Peugeot 5008 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.96 m | 4.53 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.89 m | |
Altura: | 1.72 m | 1.64 m | |
Peugeot Bipper es más pequeño, pero más alto. Peugeot Bipper es 57 cm más corto que el Peugeot 5008, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot Bipper es 8 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 360 litros | 679 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
884 litros | 1754 litros | |
El Peugeot 5008 tiene más maletero. Peugeot Bipper tiene 319 litros menos de maletero que el Peugeot 5008. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Peugeot 5008 (en 870 litros). | |||
Diámetro de giro: | 11.8 metros | 11.1 metros | |
El diámetro de giro del Peugeot Bipper es 0.7 metros más el del Peugeot 5008, lo que significa que el Peugeot Bipper puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`700 | 2`100 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | bajo | |
Precio promedio (€): | 2800 | 9800 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot Bipper tiene
|
Peugeot 5008 tiene
| |