Peugeot 508 2014 vs Peugeot 508 2018
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Sedán | Hatchback | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Motores: | 1.6 - 2.2 (gasolina, diesel) | 1.2 - 2.0 (gasolina, diesel, hibrido) | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 115 - 204 CV | 130 - 225 CV | |
Par máximo: | 160 - 450 NM | 230 - 400 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.2 - 11.9 segundos | 5.2 - 10 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 3.3 - 6.2 | 1.9 - 5.6 | |
Los motores de gasolina del Peugeot 508 2014 consumen de media 0.4 litros más de combustible a los 100 km que el Peugeot 508 2018. De media, el Peugeot 508 2014 con motores diésel consume 0.2 litros más de combustible cada 100 km que el Peugeot 508 2018. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.83 m | 4.75 m | |
Anchura: | 1.83 m | 1.86 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.40 m | |
Peugeot 508 2014 es 8 cm más largo que el Peugeot 508 2018, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot 508 2014 es 5 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 545 litros | 487 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1183 litros | 1537 litros | |
Peugeot 508 2014 tiene 58 litros más de maletero que el Peugeot 508 2018. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Peugeot 508 2018 (en 354 litros). | |||
Diámetro de giro: | 12.2 metros | 10.8 metros | |
El diámetro de giro del Peugeot 508 2014 es 1.4 metros más el del Peugeot 508 2018, lo que significa que el Peugeot 508 2014 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`071 | ~ 2`121 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 8800 | 23 200 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot 508 tiene
|
Peugeot 508 tiene
| |