Peugeot 5008 2020 vs Nissan X-Trail 2017
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Diesel | 1.6 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 130 CV | 130 CV | |
Par máximo: | 300 NM | 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.8 segundos | 11.4 segundos | |
Nissan X-Trail es una conducción más dinámica. El Peugeot 5008 y el Nissan X-Trail tienen la misma potencia de motor, but Peugeot 5008 que el par motor es 20 NM menos que el Nissan X-Trail. Peugeot 5008 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 5.1 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 56 litros | 60 litros | |
Altura libre al suelo: | 236 mm | 210 mm | |
Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Peugeot 5008 puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. Sin embargo, que este versión Peugeot 5008 no tiene tracción 4x4, que es muy importante en malas condiciones de la carretera. | |||
Nissan X-Trail 2017 1.6 motor: Este motor diésel de 1,6 litros es un desarrollo conjunto de los ingenieros de Renault-Nissan. Cuenta con un bloque de hierro fundido, una culata de 16 válvulas con taqués hidráulicos, un sistema de distribución por cadena y un sistema de inyección ... Más sobre Nissan X-Trail 2017 1.6 motor | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.64 m | 4.69 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.65 m | 1.71 m | |
Peugeot 5008 es 5 cm más corto que el Nissan X-Trail, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Peugeot 5008 es 6 cm más bajo. | |||
Asientos: | 7 asientos | sin datos | |
Capacidad del maletero: | 702 litros | 550 litros | |
Capacidad del maletero con 7 asientos: | 702 litros | sin datos | |
Capacidad del maletero con 5 asientos: | sin datos | 550 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
2150 litros | 1877 litros | |
La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Peugeot 5008 (en 273 litros). | |||
Diámetro de giro: | 11.2 metros | 11.2 metros | |
Peso bruto (kg): | 2`230 | 2`310 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | bajo | |
Precio promedio (€): | 26 400 | 19 400 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot 5008 tiene
|
Nissan X-Trail tiene
| |