Peugeot 5008 2020 vs Subaru Forester 2021
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.6 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 180 CV | 145 CV | |
| Par máximo: | 250 NM | 188 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.3 segundos | n/a segundos | |
| El motor del Peugeot 5008 produce 35 CV más de potencia que el Subaru Forester, mientras que el par motor es 62 NM más que el Subaru Forester. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 7.2 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 56 litros | 48 litros | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Altura libre al suelo: | 236 mm | 220 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Peugeot 5008 puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. Sin embargo, que este versión Peugeot 5008 no tiene tracción 4x4, que es muy importante en malas condiciones de la carretera. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.64 m | 4.64 m | |
| Anchura: | 1.84 m | 1.83 m | |
| Altura: | 1.65 m | 1.75 m | |
| Peugeot 5008 y Subaru Forester tienen prácticamente la misma longitud. | |||
| Asientos: | 7 asientos | 5 asientos | |
| Capacidad del maletero: | 702 litros | sin datos | |
| Capacidad del maletero con 7 asientos: | 702 litros | sin datos | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
2150 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 11.2 metros | 10.8 metros | |
| El diámetro de giro del Peugeot 5008 es 0.4 metros más el del Subaru Forester. | |||
| Peso bruto: | 2`190 kg | 1`935 kg | |
| Peso neto: | 1`521 kg | 1`620 kg | |
| Capacidad de carga: | 669 kg | 315 kg | |
| Peugeot 5008 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 53 procentiem más que Subaru Forester, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Peugeot 5008 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 23 800 | 26 000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Peugeot 5008 tiene
|
Subaru Forester tiene
| |
