Peugeot 308 2017 vs Citroen C4 2015
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Familiar | Sedán | |
---|---|---|---|
El wagon suele tener más espacio de carga gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero, un techo que se extiende lo máximo posible hacia atrás y la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en espacio de carga. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los wagon debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Motores: | 1.2 - 2.0 | 1.2 - 1.6 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 99 - 225 CV | 114 - 150 CV | |
Par máximo: | 205 - 400 NM | 150 - 270 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.6 - 11.9 segundos | 8.1 - 12.5 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 3.2 - 5.9 | 4.8 - 7.1 | |
Los motores de gasolina del Peugeot 308 consumen de media 1 litros menos de combustible a los 100 km que el Citroen C4. De media, el Peugeot 308 con motores diésel consume 0.9 litros menos de combustible cada 100 km que el Citroen C4. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.59 m | 4.63 m | |
Anchura: | 1.72 m | 1.79 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.61 m | |
Peugeot 308 es más pequeño. Peugeot 308 es 4 cm más corto que el Citroen C4, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot 308 es 14 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 610 litros | 443 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1660 litros | sin datos | |
Peugeot 308 tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Peugeot 308 tiene 167 litros más de maletero que el Citroen C4. El Citroen C4 puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11.2 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | ~ 1`905 | ~ 1`800 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 9400 | 7400 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot 308 tiene
|
Citroen C4 tiene
| |