Peugeot 1007 2007 vs Nissan Cube 2005
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Diesel | 1.5 Gasolina | |
Los motores diésel (Peugeot 1007) superan a los de gasolina en eficiencia de combustible y par a bajo régimen, lo que los hace más económicos y mejores para remolcar o recorrer largas distancias. Los motores de gasolina (Nissan Cube), sin embargo, son más ligeros, silenciosos y ofrecen mejor aceleración y capacidad de respuesta, especialmente en vehículos más pequeños. | |||
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena y correa de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 110 CV | 109 CV | |
Par máximo: | 240 NM | 148 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.6 segundos | n/a segundos | |
El motor del Peugeot 1007 produce 1 CV más de potencia que el Nissan Cube, mientras que el par motor es 92 NM más que el Nissan Cube. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.8 | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 40 litros | 45 litros | |
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 7 años | 21 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 7 modelos de coches, incluyendo Peugeot 307, Peugeot 308, Citroen C3, Peugeot 407, Citroen Xsara Picasso | Utilizado también en Nissan Juke | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. | |||
Taqués hidráulicos: | sí | no | |
El motor del Peugeot 1007 tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.73 m | 3.73 m | |
Anchura: | 1.69 m | 1.67 m | |
Altura: | 1.62 m | 1.64 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Peugeot 1007 y Nissan Cube tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 154 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1192 litros | 1250 litros | |
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 9.4 metros | |
El diámetro de giro del Peugeot 1007 es 1.3 metros más el del Nissan Cube, lo que significa que el Peugeot 1007 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | sin datos | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 1800 | sin datos | |
Ventajas y desventajas: |
|
Nissan Cube tiene
| |