Peugeot 1007 2005 vs Suzuki Vitara 2014
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Minivan / MPV | Crossover / SUV | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Peugeot 1007 está disponible solo con tracción delantera, mientras Suzuki Vitara puede equiparse con tracción delantera y tracción total (4x4). | |||
Motores: | 1.4 - 1.6 | 1.4 - 1.6 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 68 - 110 CV | 117 - 140 CV | |
Par máximo: | 109 - 240 NM | 156 - 320 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.6 - 17.8 segundos | 9.5 - 13 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.4 - 6.9 | 4.0 - 5.7 | |
Los motores de gasolina del Peugeot 1007 consumen de media 1 litros más de combustible a los 100 km que el Suzuki Vitara. De media, el Peugeot 1007 con motores diésel consume 0.5 litros más de combustible cada 100 km que el Suzuki Vitara. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.73 m | 4.18 m | |
Anchura: | 1.73 m | 1.78 m | |
Altura: | 1.62 m | 1.61 m | |
Peugeot 1007 es más pequeño, pero ligeramente más alto. Peugeot 1007 es 45 cm más corto que el Suzuki Vitara, 5 cm más estrecho, mientras que la altura del Peugeot 1007 es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 246 litros | 375 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1192 litros | 1120 litros | |
Peugeot 1007 tiene 129 litros menos de maletero que el Suzuki Vitara. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Peugeot 1007 (en 72 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 10.4 metros | |
El diámetro de giro del Peugeot 1007 es 0.3 metros más el del Suzuki Vitara. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`577 | ~ 1`761 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | por debajo del promedio | alto | |
Precio promedio (€): | 1800 | 12 400 | |
Ventajas y desventajas: |
Peugeot 1007 tiene
|
Suzuki Vitara tiene
| |