Opel Vivaro 2019 vs Peugeot Traveller 2016
| Caja de cambios: | Manual | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.5 Diesel | 2.0 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 120 CV | 150 CV | |
| Par máximo: | 300 NM | 370 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 12.3 segundos | |
| El motor del Opel Vivaro produce 30 CV menos de potencia que el Peugeot Traveller, mientras que el par motor es 70 NM menos que el Peugeot Traveller. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 4.9 | 6.2 | |
|
El Opel Vivaro es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Opel Vivaro a los 100 km es 1.3 litros menos que el del Peugeot Traveller, lo que significa que conduciendo el Opel Vivaro más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 195 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 69 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 1420 km en ciclo combinado | 1110 km en ciclo combinado | |
| 1480 km en la autopista | 1230 km en la autopista | ||
| Opel Vivaro consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 5.31 m | 4.96 m | |
| Anchura: | 2.01 m | 1.92 m | |
| Altura: | 1.89 m | 1.88 m | |
|
Opel Vivaro es más grande. Opel Vivaro es 35 cm más largo que el Peugeot Traveller, 9 cm más ancho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
| Capacidad del maletero: | sin datos | 798 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
4900 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 12.9 metros | 12.4 metros | |
| El diámetro de giro del Opel Vivaro es 0.5 metros más el del Peugeot Traveller, lo que significa que el Opel Vivaro puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 2`730 kg | 3`000 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 21 600 | 26 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Opel Vivaro tiene
|
Peugeot Traveller tiene
| |
