Opel Agila 2008 vs Suzuki Splash 2008
Carrocería: | Minivan / MPV | Hatchback | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.2 Diesel | 1.2 Diesel | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 70 CV | 75 CV | |
Par máximo: | 170 NM | 190 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13.9 segundos | 13.9 segundos | |
El motor del Opel Agila produce 5 CV menos de potencia que el Suzuki Splash, mientras que el par motor es 20 NM menos que el Suzuki Splash. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.5 | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 45 litros | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 350'000 km | 350'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 14 años | 14 años | |
Dispersión del motor: | Utilizado también en Suzuki Ignis, Suzuki Wagon R+ | Utilizado sólo para este coche | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Opel Agila podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 3.74 m | 3.72 m | |
Anchura: | 1.68 m | 1.68 m | |
Altura: | 1.59 m | 1.59 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Opel Agila es 3 cm más largo que el Suzuki Splash, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 225 litros | 178 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
660 litros | 1050 litros | |
Opel Agila tiene 47 litros más de maletero que el Suzuki Splash. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Suzuki Splash (en 390 litros). | |||
Diámetro de giro: | 9.6 metros | 9.4 metros | |
El diámetro de giro del Opel Agila es 0.2 metros más el del Suzuki Splash. | |||
Peso bruto (kg): | 1`485 | 1`530 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | encima de la media | promedio | |
Opel Agila tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Suzuki Splash presenta un 10 por ciento más defectos graves que el Opel Agila, por lo que la calidad del Opel Agila es probablemente ligeramente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 2600 | sin datos | |
Ventajas y desventajas: |
Opel Agila tiene
|
Suzuki Splash tiene
| |