Nissan Terrano 1996 vs Mitsubishi Pajero 1997
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Nissan Terrano está disponible solo con manual caja de cambios, mientras Mitsubishi Pajero ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
Motores: | 2.4 - 2.7 | 2.8 - 3.5 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 118 - 125 CV | 125 - 208 CV | |
Par máximo: | 191 - 278 NM | 292 - 313 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 14.3 - 16.7 segundos | 11.3 - 19.5 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 10.5 - 12.3 | 12.4 - 14.3 | |
Los motores de gasolina del Nissan Terrano consumen de media 1.7 litros menos de combustible a los 100 km que el Mitsubishi Pajero. De media, el Nissan Terrano con motores diésel consume 2 litros menos de combustible cada 100 km que el Mitsubishi Pajero. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.66 m | 4.71 m | |
Anchura: | 1.76 m | 1.78 m | |
Altura: | 1.85 m | 1.90 m | |
Nissan Terrano es más pequeño. Nissan Terrano es 5 cm más corto que el Mitsubishi Pajero, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Nissan Terrano es 5 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 115 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1900 litros | sin datos | |
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.8 metros | |
El diámetro de giro del Nissan Terrano es 0.4 metros menos el del Mitsubishi Pajero, lo que significa que el Nissan Terrano puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`800 | ~ 3`300 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 2200 | 2800 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Terrano tiene
|
Mitsubishi Pajero tiene
| |